Problemstoffe, die wegen ihrer Umweltbelastung nicht mit dem üblichen Restmüll entsorgt werden dürfen, nimmt das Umweltmobil des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) in haushaltsüblichen Mengen entgegen. Auskunft dazu erteilt der AWS-Kundenservice unter Telefon 216-88 700. mehr...
Stadtbezirk Stuttgart-Süd
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwappen | Stadtkarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste der Stadtteile Stuttgarts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesland: | Baden-Württemberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadt: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 220–400 m ü. NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 4.600 Einwohner je km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postleitzahlen: |
70178, 70180, 70184, 70199, 70569 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorwahl: | 0711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse des Bürgerbüros Süd: |
Jella-Lepman-Straße 3 70178 Stuttgart |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website (offizielle): | www.stuttgart.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksvorsteher: | Rupert Kellermann (Grüne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|


